Inhalacioni alergeni – miks 3
Klinički značaj:
Inhalacioni alergeni – miks 3 je prošireni panel testova na 30 različitih inhalacionih alergena koji uključuje polene različitih biljaka, kućne grinje, životinjske dlake kao i razne vrste buđi. Panel je posebno dizajniran da detektuje specifična IgE antitela na različite vrste alergena koji mogu uzrokovati neprijatne simptome i ozbiljne zdravstvene probleme.
Inhalacioni alergeni – miks 3 panel obuhvata:
| t3 – Birch (Breza) | w6 – Mugwort (Divlji pelin) |
| t4 – Hazel (Leska) | w9 – English plantain (Bokvica) |
| t7 – Oak (Hrast) | w21- Wall pellitory, erect (Parietaria judaica) |
| t9 – Olive (Maslina) | e1 – Cat (Mačka) |
| t11 – Plane tree (Platan) | e3 – Horse (Konj) |
| t15 – Ash (Jasen) | e5 – Dog squames (Pas dlaka) |
| t23 – Cypress (Čempres) | e82 – Rabbit (Zec) |
| g2 – Bermuda grass (Zubača) | m3 – Aspergillus fum. |
| g3 – Orchard grass (Ježevica) | m5 – Candida albicans |
| g6 – Timothy grass (Mačji repak) | m6 – Alternaria alt. |
| g8– Kentucky blue (June) grass (Livadarka) | i6 – Cockroach, German (Bubašvaba) |
| g12 – Cultivated rye (Raž) | d1 – Der. pteronyssinus |
| g101– Wheat (Pšenica) | d2 – Der. farinae |
| u85– Latex | d70 – Acarus siro |
| w1 – Common ragweed (Ambrosia elatior) | d201 – Blomia tropicalis |
Uzorak:
Serum, eP,hP, cP
Minimalna zapremina uzorka:
1.5 mL
Metoda:
Imunoblot
Vreme izdavanja rezultata:
3 dana
Stabilnost uzorka:
| Vrsta uzorka | Temperatura | Vreme | Napomena |
| Serum, plazma | 2-8°C | 14 dana | |
| Serum, plazma | -20°C | duži period |
Potrebne su Vam naše usluge i proizvodi?
Kontaktirajte nas danas i saznajte kako možemo zajedno doprineti bezbednijoj i zdravijoj budućnosti za sve. Pridružite nam se u ostvarivanju naše misije i vizije zaštite i očuvanja životne sredine i zdravlja starnovništva.